Table 1 Xkb Mapping Component Masks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
and Convenience Functions | |||||||
Mask | Value | Map | Fields | Convenience | |||
Functions | |||||||
client | size_types num_types | XkbResizeKeyType XkbCopyKeyType XkbCopyKeyTypes | |||||
client | size_syms num_syms key_sym_map | XkbResizeKeySyms XkbChangeTypesOfKey | |||||
client | modmap | ||||||
server | |||||||
server | acts num_acts size_acts | XkbResizeKeyActions | |||||
server | |||||||
server | |||||||
server |
Table 2 Mask Bits for XkbDescRec | |||
---|---|---|---|
Mask Bit | XkbDescRec Field | Value | |
XkbControlsMask | ctrls | ||
XkbServerMapMask | server | ||
XkbIClientMapMask | map | ||
XkbIndicatorMapMask | indicators | ||
XkbNamesMask | names | ||
XkbCompatMapMask | compat | ||
XkbGeometryMask | geom | ||
XkbAllComponentsMask | All Fields |