| Last updated | : | Saturday, 20 December 2025, 12:36:31 AM. | |
| Update data | : | Update | |
| Query count | : | 1,098 divisions | |
| Data count | : | 4,702,053 visitor | |
| ▲ No ▼ | ▲ Visitor ▼ | ▲ Continent ▼ | ▲ Country ▼ | ▲ Divisions ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | - | - |
| 2 | 5 | Africa | Algeria | - |
| 3 | 29 | Africa | Algeria | Algiers |
| 4 | 2 | Africa | Algeria | Annaba |
| 5 | 1 | Africa | Algeria | Aïn Témouchent |
| 6 | 4 | Africa | Algeria | Batna |
| 7 | 5 | Africa | Algeria | Blida |
| 8 | 2 | Africa | Algeria | Bordj Bou Arréridj |
| 9 | 2 | Africa | Algeria | Bouira |
| 10 | 3 | Africa | Algeria | Chlef |
| 11 | 6 | Africa | Algeria | Constantine |
| 12 | 3 | Africa | Algeria | Djelfa |
| 13 | 3 | Africa | Algeria | Ghardaia |
| 14 | 1 | Africa | Algeria | Guelma |
| 15 | 1 | Africa | Algeria | Laghouat |
| 16 | 1 | Africa | Algeria | Medea |
| 17 | 1 | Africa | Algeria | Mila |
| 18 | 2 | Africa | Algeria | Mostaganem |
| 19 | 1 | Africa | Algeria | Ouargla |
| 20 | 1 | Africa | Algeria | Sidi Bel Abbès |
| 21 | 1 | Africa | Algeria | Skikda |
| 22 | 10 | Africa | Algeria | Sétif |
| 23 | 2 | Africa | Algeria | Tizi Ouzou |
| 24 | 1 | Africa | Algeria | Tébessa |
| 25 | 7 | Africa | Angola | - |
| 26 | 2 | Africa | Angola | Benguela |
| 27 | 40 | Africa | Angola | Luanda Province |
| 28 | 1 | Africa | Botswana | - |
| 29 | 4 | Africa | Botswana | Gaborone |
| 30 | 1 | Africa | Botswana | North-East |
| 31 | 4 | Africa | Burkina Faso | Centre |
| 32 | 1 | Africa | Burkina Faso | Centre-Est |
| 33 | 2 | Africa | Cameroon | Centre |
| 34 | 1 | Africa | Cameroon | Littoral |
| 35 | 6 | Africa | Congo Republic | - |
| 36 | 22 | Africa | Congo Republic | Brazzaville |
| 37 | 1 | Africa | Congo Republic | Plateaux |
| 38 | 1 | Africa | Congo Republic | Pointe-Noire |
| 39 | 3 | Africa | Congo Republic | Sangha |
| 40 | 2 | Africa | DR Congo | Kinshasa City |
| 41 | 1 | Africa | DR Congo | Sud-Ubangi |
| 42 | 9 | Africa | Egypt | - |
| 43 | 18 | Africa | Egypt | Alexandria |
| 44 | 2 | Africa | Egypt | Beni Suweif |
| 45 | 55 | Africa | Egypt | Cairo Governorate |
| 46 | 5 | Africa | Egypt | Dakahlia |
| 47 | 3 | Africa | Egypt | Damietta Governorate |
| 48 | 6 | Africa | Egypt | Gharbia |
| 49 | 9 | Africa | Egypt | Giza |
| 50 | 3 | Africa | Egypt | Ismailia Governorate |
| 51 | 1 | Africa | Egypt | Kafr el-Sheikh |
| 52 | 1 | Africa | Egypt | Minya |
| 53 | 1 | Africa | Egypt | North Sinai |
| 54 | 1 | Africa | Egypt | Port Said |
| 55 | 1 | Africa | Egypt | Qalyubia |
| 56 | 1 | Africa | Egypt | Qena |
| 57 | 3 | Africa | Egypt | Red Sea |
| 58 | 9 | Africa | Egypt | Sharqia |
| 59 | 3 | Africa | Egypt | Sohag |
| 60 | 1 | Africa | Egypt | Suez |
| 61 | 2 | Africa | Ethiopia | - |
| 62 | 76 | Africa | Ethiopia | Addis Ababa |
| 63 | 4 | Africa | Ethiopia | Sidama Region |
| 64 | 1 | Africa | Ethiopia | Tigray |
| 65 | 38 | Africa | Gabon | Estuaire |
| 66 | 1 | Africa | Gabon | Ngouni |
| 67 | 5 | Africa | Ghana | Greater Accra Region |
| 68 | 1 | Africa | Ivory Coast | - |
| 69 | 22 | Africa | Ivory Coast | Abidjan Autonomous District |
| 70 | 55 | Africa | Kenya | - |
| 71 | 1 | Africa | Kenya | Embu County |
| 72 | 1 | Africa | Kenya | Kiambu County |
| 73 | 1 | Africa | Kenya | Laikipia |
| 74 | 1 | Africa | Kenya | Machakos County |
| 75 | 1 | Africa | Kenya | Marsabit County |
| 76 | 1 | Africa | Kenya | Meru County |
| 77 | 7 | Africa | Kenya | Mombasa County |
| 78 | 258 | Africa | Kenya | Nairobi County |
| 79 | 3 | Africa | Kenya | Nakuru County |
| 80 | 5 | Africa | Kenya | Uasin Gishu County |
| 81 | 4 | Africa | Libya | - |
| 82 | 1 | Africa | Libya | Al Kufrah |
| 83 | 1 | Africa | Libya | Sha'biyat Banghazi |
| 84 | 6 | Africa | Libya | Tripoli |
| 85 | 1 | Africa | Madagascar | - |
| 86 | 7 | Africa | Mali | Bamako |
| 87 | 2 | Africa | Mauritius | - |
| 88 | 2 | Africa | Mauritius | Plaines Wilhems District |
| 89 | 1 | Africa | Mayotte | - |
| 90 | 25 | Africa | Morocco | - |
| 91 | 5 | Africa | Morocco | Béni Mellal-Khénifra |
| 92 | 49 | Africa | Morocco | Casablanca-Settat |
| 93 | 31 | Africa | Morocco | Fès-Meknès |
| 94 | 18 | Africa | Morocco | Marrakesh-Safi |
| 95 | 11 | Africa | Morocco | Oriental |
| 96 | 46 | Africa | Morocco | Rabat-Salé-Kénitra |
| 97 | 31 | Africa | Morocco | Souss-Massa |
| 98 | 22 | Africa | Morocco | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| 99 | 3 | Africa | Mozambique | Cidade de Maputo |
| 100 | 2 | Africa | Namibia | - |
| 101 | 1 | Africa | Namibia | Khomas Region |
| 102 | 7 | Africa | Nigeria | - |
| 103 | 1 | Africa | Nigeria | Ebonyi State |
| 104 | 1 | Africa | Nigeria | Edo State |
| 105 | 3 | Africa | Nigeria | FCT |
| 106 | 24 | Africa | Nigeria | Lagos |
| 107 | 1 | Africa | Nigeria | Oyo State |
| 108 | 3 | Africa | Nigeria | Rivers State |
| 109 | 1 | Africa | Réunion | - |
| 110 | 4 | Africa | Senegal | - |
| 111 | 65 | Africa | Senegal | Dakar |
| 112 | 71 | Africa | Seychelles | - |
| 113 | 1 | Africa | Seychelles | La Rivière Anglaise |
| 114 | 1 | Africa | Sierra Leone | Western Area |
| 115 | 2 | Africa | Somalia | Banaadir |
| 116 | 12 | Africa | South Africa | - |
| 117 | 5 | Africa | South Africa | Eastern Cape |
| 118 | 1 | Africa | South Africa | Free State |
| 119 | 146 | Africa | South Africa | Gauteng |
| 120 | 26 | Africa | South Africa | KwaZulu-Natal |
| 121 | 5 | Africa | South Africa | Limpopo |
| 122 | 8 | Africa | South Africa | Mpumalanga |
| 123 | 7 | Africa | South Africa | North West |
| 124 | 106 | Africa | South Africa | Western Cape |
| 125 | 2 | Africa | Tanzania | Dar es Salaam Region |
| 126 | 2 | Africa | Togo | - |
| 127 | 11 | Africa | Togo | Maritime |
| 128 | 4 | Africa | Tunisia | - |
| 129 | 8 | Africa | Tunisia | Ariana Governorate |
| 130 | 2 | Africa | Tunisia | Ben Arous Governorate |
| 131 | 1 | Africa | Tunisia | Bizerte Governorate |
| 132 | 1 | Africa | Tunisia | Jendouba Governorate |
| 133 | 1 | Africa | Tunisia | Kairouan |
| 134 | 2 | Africa | Tunisia | Manouba |
| 135 | 2 | Africa | Tunisia | Medenine Governorate |
| 136 | 1 | Africa | Tunisia | Monastir Governorate |
| 137 | 2 | Africa | Tunisia | Nabeul Governorate |
| 138 | 10 | Africa | Tunisia | Sfax Governorate |
| 139 | 1 | Africa | Tunisia | Sidi Bouzid Governorate |
| 140 | 4 | Africa | Tunisia | Sousse Governorate |
| 141 | 54 | Africa | Tunisia | Tunis Governorate |
| 142 | 4 | Africa | Uganda | Central Region |
| 143 | 1 | Africa | Zambia | Lusaka Province |
| 144 | 1 | Asia | Armenia | - |
| 145 | 1 | Asia | Armenia | Shirak |
| 146 | 11 | Asia | Armenia | Yerevan |
| 147 | 5 | Asia | Azerbaijan | - |
| 148 | 68 | Asia | Azerbaijan | Baku City |
| 149 | 5 | Asia | Azerbaijan | Ganja City |
| 150 | 1 | Asia | Azerbaijan | Nakhchivan Autonomous Republic |
| 151 | 1 | Asia | Azerbaijan | Sumqayit City |
| 152 | 5 | Asia | Azerbaijan | Yevlakh Rayon |
| 153 | 8 | Asia | Bahrain | Manama |
| 154 | 9 | Asia | Bahrain | Muharraq |
| 155 | 10 | Asia | Bahrain | Northern |
| 156 | 7 | Asia | Bahrain | Southern Governorate |
| 157 | 636 | Asia | Bangladesh | - |
| 158 | 19 | Asia | Bangladesh | Chittagong |
| 159 | 151 | Asia | Bangladesh | Dhaka Division |
| 160 | 11 | Asia | Bangladesh | Khulna Division |
| 161 | 3 | Asia | Bangladesh | Mymensingh Division |
| 162 | 8 | Asia | Bangladesh | Rajshahi Division |
| 163 | 3 | Asia | Bangladesh | Sylhet Division |
| 164 | 3 | Asia | Brunei | Brunei-Muara District |
| 165 | 1 | Asia | Cambodia | - |
| 166 | 13 | Asia | Cambodia | Phnom Penh |
| 167 | 649 | Asia | China | - |
| 168 | 3 | Asia | China | Anhui |
| 169 | 48 | Asia | China | Beijing |
| 170 | 61 | Asia | China | Chongqing |
| 171 | 38 | Asia | China | Guangdong |
| 172 | 1 | Asia | China | Hainan |
| 173 | 1 | Asia | China | Hebei |
| 174 | 2 | Asia | China | Henan |
| 175 | 6 | Asia | China | Hubei |
| 176 | 53 | Asia | China | Jiangsu |
| 177 | 4 | Asia | China | Shaanxi |
| 178 | 169 | Asia | China | Shanghai |
| 179 | 34 | Asia | China | Sichuan |
| 180 | 35 | Asia | China | Zhejiang |
| 181 | 3 | Asia | Georgia | - |
| 182 | 4 | Asia | Georgia | Adjara |
| 183 | 3 | Asia | Georgia | Imereti |
| 184 | 2 | Asia | Georgia | Kvemo Kartli |
| 185 | 1 | Asia | Georgia | Samegrelo and Zemo Svaneti |
| 186 | 1 | Asia | Georgia | Shida Kartli |
| 187 | 34 | Asia | Georgia | Tbilisi |
| 188 | 13,438 | Asia | Hong Kong | - |
| 189 | 1 | Asia | Hong Kong | Kowloon City |
| 190 | 159 | Asia | Hong Kong | Kwai Tsing District |
| 191 | 1 | Asia | Hong Kong | Sham Shui Po District |
| 192 | 1 | Asia | Hong Kong | Tai Po District |
| 193 | 1 | Asia | Hong Kong | Yuen Long District |
| 194 | 76 | Asia | India | - |
| 195 | 6 | Asia | India | Andhra Pradesh |
| 196 | 1 | Asia | India | Arunachal Pradesh |
| 197 | 4 | Asia | India | Assam |
| 198 | 9 | Asia | India | Bihar |
| 199 | 8 | Asia | India | Chandigarh |
| 200 | 6 | Asia | India | Chhattisgarh |
| 201 | 50 | Asia | India | Gujarat |
| 202 | 29 | Asia | India | Haryana |
| 203 | 7 | Asia | India | Himachal Pradesh |
| 204 | 5 | Asia | India | Jharkhand |
| 205 | 55 | Asia | India | Karnataka |
| 206 | 21 | Asia | India | Kerala |
| 207 | 27 | Asia | India | Madhya Pradesh |
| 208 | 92 | Asia | India | Maharashtra |
| 209 | 1 | Asia | India | Manipur |
| 210 | 1 | Asia | India | Mizoram |
| 211 | 72 | Asia | India | National Capital Territory of Delhi |
| 212 | 9 | Asia | India | Odisha |
| 213 | 31 | Asia | India | Punjab |
| 214 | 30 | Asia | India | Rajasthan |
| 215 | 24 | Asia | India | Tamil Nadu |
| 216 | 13 | Asia | India | Telangana |
| 217 | 48 | Asia | India | Uttar Pradesh |
| 218 | 11 | Asia | India | Uttarakhand |
| 219 | 30 | Asia | India | West Bengal |
| 220 | 72 | Asia | Indonesia | - |
| 221 | 2 | Asia | Indonesia | Bali |
| 222 | 6 | Asia | Indonesia | Banten |
| 223 | 2 | Asia | Indonesia | Bengkulu |
| 224 | 17 | Asia | Indonesia | Central Java |
| 225 | 402 | Asia | Indonesia | East Java |
| 226 | 7 | Asia | Indonesia | East Kalimantan |
| 227 | 88 | Asia | Indonesia | Jakarta |
| 228 | 3 | Asia | Indonesia | Lampung |
| 229 | 15 | Asia | Indonesia | North Sulawesi |
| 230 | 1 | Asia | Indonesia | North Sumatra |
| 231 | 24 | Asia | Indonesia | Riau |
| 232 | 27 | Asia | Indonesia | West Java |
| 233 | 1 | Asia | Indonesia | West Sumatra |
| 234 | 4 | Asia | Indonesia | Yogyakarta |
| 235 | 36 | Asia | Iran | - |
| 236 | 1 | Asia | Iran | Isfahan |
| 237 | 1 | Asia | Iran | Māzandarān |
| 238 | 10 | Asia | Iran | Tehran |
| 239 | 237 | Asia | Iraq | - |
| 240 | 8 | Asia | Iraq | Al Anbar |
| 241 | 1 | Asia | Iraq | Al Muthanna Governorate |
| 242 | 24 | Asia | Iraq | An Najaf |
| 243 | 415 | Asia | Iraq | Baghdad |
| 244 | 43 | Asia | Iraq | Basra |
| 245 | 26 | Asia | Iraq | Dhi Qar |
| 246 | 22 | Asia | Iraq | Diyālá |
| 247 | 21 | Asia | Iraq | Duhok |
| 248 | 83 | Asia | Iraq | Erbil |
| 249 | 19 | Asia | Iraq | Kirkuk |
| 250 | 1 | Asia | Iraq | Maysan |
| 251 | 28 | Asia | Iraq | Muhafazat Babil |
| 252 | 58 | Asia | Iraq | Muhafazat Karbala' |
| 253 | 37 | Asia | Iraq | Nineveh |
| 254 | 3 | Asia | Iraq | Salah ad Din |
| 255 | 18 | Asia | Iraq | Sulaymaniyah |
| 256 | 6 | Asia | Israel | - |
| 257 | 10 | Asia | Israel | Central District |
| 258 | 8 | Asia | Israel | Haifa |
| 259 | 6 | Asia | Israel | Jerusalem |
| 260 | 2 | Asia | Israel | Northern District |
| 261 | 1 | Asia | Israel | Southern District |
| 262 | 33 | Asia | Israel | Tel Aviv |
| 263 | 1 | Asia | Japan | Aichi |
| 264 | 1 | Asia | Japan | Chiba |
| 265 | 8 | Asia | Japan | Hyōgo |
| 266 | 1 | Asia | Japan | Ishikawa |
| 267 | 2 | Asia | Japan | Saitama |
| 268 | 186 | Asia | Japan | Tokyo |
| 269 | 282 | Asia | Jordan | Amman Governorate |
| 270 | 3 | Asia | Jordan | Irbid |
| 271 | 7 | Asia | Jordan | Zarqa |
| 272 | 8 | Asia | Kazakhstan | - |
| 273 | 8 | Asia | Kazakhstan | Abai Region |
| 274 | 5 | Asia | Kazakhstan | Aktyubinskaya Oblast' |
| 275 | 56 | Asia | Kazakhstan | Almaty |
| 276 | 2 | Asia | Kazakhstan | Almaty Region |
| 277 | 1 | Asia | Kazakhstan | Aqmola |
| 278 | 21 | Asia | Kazakhstan | Astana |
| 279 | 2 | Asia | Kazakhstan | Atyrau Oblisi |
| 280 | 6 | Asia | Kazakhstan | East Kazakhstan |
| 281 | 1 | Asia | Kazakhstan | Jetisu Region |
| 282 | 10 | Asia | Kazakhstan | Karaganda |
| 283 | 1 | Asia | Kazakhstan | Mangistauskaya Oblast' |
| 284 | 1 | Asia | Kazakhstan | North Kazakhstan |
| 285 | 6 | Asia | Kazakhstan | Pavlodar Region |
| 286 | 9 | Asia | Kazakhstan | Qostanay Oblysy |
| 287 | 15 | Asia | Kazakhstan | Shymkent |
| 288 | 1 | Asia | Kazakhstan | Ulytau Region |
| 289 | 1 | Asia | Kazakhstan | West Kazakhstan |
| 290 | 1 | Asia | Kazakhstan | Zhambyl Oblysy |
| 291 | 12 | Asia | Kuwait | Al Asimah |
| 292 | 10 | Asia | Kuwait | Hawalli |
| 293 | 7 | Asia | Kyrgyzstan | - |
| 294 | 39 | Asia | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek |
| 295 | 5 | Asia | Kyrgyzstan | Osh Region |
| 296 | 2 | Asia | Kyrgyzstan | Talas Region |
| 297 | 1 | Asia | Laos | Khouèng Xékong |
| 298 | 2 | Asia | Laos | Vientiane Prefecture |
| 299 | 69 | Asia | Lebanon | - |
| 300 | 1 | Asia | Lebanon | Baalbek-Hermel Governorate |
| 301 | 13 | Asia | Lebanon | Beyrouth |
| 302 | 6 | Asia | Lebanon | Mohafazat Liban-Nord |
| 303 | 3 | Asia | Lebanon | Mohafazat Mont-Liban |
| 304 | 3 | Asia | Lebanon | South Governorate |
| 305 | 1 | Asia | Macao | - |
| 306 | 1 | Asia | Malaysia | - |
| 307 | 4 | Asia | Malaysia | Johor |
| 308 | 2 | Asia | Malaysia | Kedah |
| 309 | 57 | Asia | Malaysia | Kuala Lumpur |
| 310 | 3 | Asia | Malaysia | Melaka |
| 311 | 1 | Asia | Malaysia | Negeri Sembilan |
| 312 | 1 | Asia | Malaysia | Pahang |
| 313 | 5 | Asia | Malaysia | Penang |
| 314 | 1 | Asia | Malaysia | Perak |
| 315 | 8 | Asia | Malaysia | Sabah |
| 316 | 5 | Asia | Malaysia | Sarawak |
| 317 | 30 | Asia | Malaysia | Selangor |
| 318 | 1 | Asia | Maldives | - |
| 319 | 2 | Asia | Mongolia | - |
| 320 | 29 | Asia | Mongolia | Ulaanbaatar |
| 321 | 2 | Asia | Myanmar | - |
| 322 | 5 | Asia | Myanmar | Yangon |
| 323 | 29 | Asia | Nepal | - |
| 324 | 35 | Asia | Nepal | Bagmati Province |
| 325 | 2 | Asia | Nepal | Koshi |
| 326 | 9 | Asia | Oman | Dhofar |
| 327 | 103 | Asia | Oman | Muscat |
| 328 | 78 | Asia | Pakistan | - |
| 329 | 1 | Asia | Pakistan | Balochistan |
| 330 | 3 | Asia | Pakistan | Gilgit-Baltistan |
| 331 | 27 | Asia | Pakistan | Islamabad |
| 332 | 15 | Asia | Pakistan | Khyber Pakhtunkhwa |
| 333 | 288 | Asia | Pakistan | Punjab |
| 334 | 85 | Asia | Pakistan | Sindh |
| 335 | 19 | Asia | Palestine | - |
| 336 | 2 | Asia | Palestine | Gaza Governorate |
| 337 | 5 | Asia | Palestine | Hebron |
| 338 | 6 | Asia | Palestine | Jenin Governorate |
| 339 | 2 | Asia | Palestine | Jericho Governorate |
| 340 | 2 | Asia | Palestine | Khan Yunis Governorate |
| 341 | 6 | Asia | Palestine | Nablus Governorate |
| 342 | 12 | Asia | Palestine | Ramallah and al-Bireh Governorate |
| 343 | 2 | Asia | Palestine | Tubas Governorate |
| 344 | 3 | Asia | Palestine | Tulkarm Governorate |
| 345 | 7 | Asia | Philippines | - |
| 346 | 3 | Asia | Philippines | Bicol Region |
| 347 | 34 | Asia | Philippines | Calabarzon |
| 348 | 2 | Asia | Philippines | Caraga |
| 349 | 26 | Asia | Philippines | Central Luzon |
| 350 | 9 | Asia | Philippines | Central Visayas |
| 351 | 3 | Asia | Philippines | Cordillera |
| 352 | 8 | Asia | Philippines | Davao Region |
| 353 | 46 | Asia | Philippines | Metro Manila |
| 354 | 7 | Asia | Philippines | Northern Mindanao |
| 355 | 9 | Asia | Philippines | Western Visayas |
| 356 | 23 | Asia | Qatar | Baladīyat ad Dawḩah |
| 357 | 1 | Asia | Saudi Arabia | 'Asir Region |
| 358 | 4 | Asia | Saudi Arabia | - |
| 359 | 4 | Asia | Saudi Arabia | Al-Qassim Region |
| 360 | 55 | Asia | Saudi Arabia | Eastern Province |
| 361 | 1 | Asia | Saudi Arabia | Ha'il Region |
| 362 | 97 | Asia | Saudi Arabia | Mecca Region |
| 363 | 16 | Asia | Saudi Arabia | Medina Region |
| 364 | 59 | Asia | Saudi Arabia | Riyadh Region |
| 365 | 194,695 | Asia | Singapore | - |
| 366 | 3 | Asia | South Korea | - |
| 367 | 1 | Asia | South Korea | Busan |
| 368 | 2 | Asia | South Korea | Gwangju |
| 369 | 4 | Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| 370 | 1 | Asia | South Korea | Gyeongsangnam-do |
| 371 | 7 | Asia | South Korea | Incheon |
| 372 | 161 | Asia | South Korea | Seoul |
| 373 | 1 | Asia | Sri Lanka | Central Province |
| 374 | 10 | Asia | Sri Lanka | Western Province |
| 375 | 44 | Asia | Syria | - |
| 376 | 19 | Asia | Syria | Damascus Governorate |
| 377 | 1 | Asia | Syria | Rif-dimashq |
| 378 | 3 | Asia | Taiwan | - |
| 379 | 1 | Asia | Taiwan | Changhua |
| 380 | 1 | Asia | Taiwan | Chiayi |
| 381 | 5 | Asia | Taiwan | Hsinchu City |
| 382 | 8 | Asia | Taiwan | Kaohsiung |
| 383 | 1 | Asia | Taiwan | Nantou |
| 384 | 5 | Asia | Taiwan | New Taipei City |
| 385 | 1 | Asia | Taiwan | Penghu County |
| 386 | 9 | Asia | Taiwan | Pingtung |
| 387 | 6 | Asia | Taiwan | Taichung City |
| 388 | 1 | Asia | Taiwan | Tainan |
| 389 | 3 | Asia | Taiwan | Taipei City |
| 390 | 1 | Asia | Taiwan | Yunlin |
| 391 | 3 | Asia | Thailand | - |
| 392 | 27 | Asia | Thailand | Bangkok |
| 393 | 1 | Asia | Thailand | Chanthaburi |
| 394 | 3 | Asia | Thailand | Chon Buri |
| 395 | 1 | Asia | Thailand | Nakhon Pathom |
| 396 | 1 | Asia | Thailand | Nakhon Ratchasima |
| 397 | 1 | Asia | Thailand | Nonthaburi |
| 398 | 1 | Asia | Thailand | Phra Nakhon Si Ayutthaya |
| 399 | 2 | Asia | Thailand | Phuket |
| 400 | 1 | Asia | Thailand | Rayong |
| 401 | 1 | Asia | Thailand | Songkhla |
| 402 | 1 | Asia | Thailand | Surin |
| 403 | 1 | Asia | Thailand | Udon Thani |
| 404 | 39 | Asia | Türkiye | - |
| 405 | 6 | Asia | Türkiye | Adana |
| 406 | 1 | Asia | Türkiye | Afyonkarahisar Province |
| 407 | 15 | Asia | Türkiye | Ankara |
| 408 | 5 | Asia | Türkiye | Antalya |
| 409 | 1 | Asia | Türkiye | Artvin |
| 410 | 4 | Asia | Türkiye | Aydın |
| 411 | 1 | Asia | Türkiye | Balıkesir |
| 412 | 13 | Asia | Türkiye | Bursa Province |
| 413 | 1 | Asia | Türkiye | Canakkale |
| 414 | 1 | Asia | Türkiye | Denizli |
| 415 | 1 | Asia | Türkiye | Düzce |
| 416 | 1 | Asia | Türkiye | Erzurum |
| 417 | 11 | Asia | Türkiye | Gaziantep |
| 418 | 20 | Asia | Türkiye | Hatay |
| 419 | 117 | Asia | Türkiye | Istanbul |
| 420 | 1 | Asia | Türkiye | Kahramanmaraş |
| 421 | 1 | Asia | Türkiye | Karaman |
| 422 | 5 | Asia | Türkiye | Kayseri |
| 423 | 8 | Asia | Türkiye | Kilis |
| 424 | 4 | Asia | Türkiye | Kocaeli |
| 425 | 7 | Asia | Türkiye | Konya |
| 426 | 1 | Asia | Türkiye | Kütahya |
| 427 | 1 | Asia | Türkiye | Kırklareli |
| 428 | 1 | Asia | Türkiye | Malatya |
| 429 | 1 | Asia | Türkiye | Manisa |
| 430 | 5 | Asia | Türkiye | Mersin |
| 431 | 1 | Asia | Türkiye | Muğla |
| 432 | 3 | Asia | Türkiye | Sakarya |
| 433 | 3 | Asia | Türkiye | Samsun |
| 434 | 1 | Asia | Türkiye | Siirt |
| 435 | 3 | Asia | Türkiye | Tekirdağ |
| 436 | 4 | Asia | Türkiye | Van |
| 437 | 1 | Asia | Türkiye | Zonguldak Province |
| 438 | 2 | Asia | Türkiye | Çankırı |
| 439 | 10 | Asia | Türkiye | İzmir Province |
| 440 | 34 | Asia | United Arab Emirates | - |
| 441 | 53 | Asia | United Arab Emirates | Abu Dhabi |
| 442 | 13 | Asia | United Arab Emirates | Ajman |
| 443 | 40 | Asia | United Arab Emirates | Dubai |
| 444 | 4 | Asia | United Arab Emirates | Fujairah |
| 445 | 3 | Asia | United Arab Emirates | Ra's al Khaymah |
| 446 | 26 | Asia | United Arab Emirates | Sharjah |
| 447 | 9 | Asia | Uzbekistan | - |
| 448 | 30 | Asia | Uzbekistan | Jizzakh Region |
| 449 | 18 | Asia | Uzbekistan | Samarqand Region |
| 450 | 435 | Asia | Uzbekistan | Tashkent |
| 451 | 1 | Asia | Uzbekistan | Tashkent Region |
| 452 | 1,313 | Asia | Vietnam | - |
| 453 | 114 | Asia | Vietnam | An Giang Province |
| 454 | 109 | Asia | Vietnam | Bà Rịa–Vũng Tàu Province |
| 455 | 20 | Asia | Vietnam | Bình Dương Province |
| 456 | 85 | Asia | Vietnam | Bắc Giang Province |
| 457 | 93 | Asia | Vietnam | Bắc Ninh Province |
| 458 | 31 | Asia | Vietnam | Bến Tre Province |
| 459 | 319 | Asia | Vietnam | Can Tho |
| 460 | 46 | Asia | Vietnam | Cà Mau Province |
| 461 | 998 | Asia | Vietnam | Da Nang |
| 462 | 1 | Asia | Vietnam | Gia Lai Province |
| 463 | 980 | Asia | Vietnam | Haiphong |
| 464 | 3,357 | Asia | Vietnam | Hanoi |
| 465 | 5,252 | Asia | Vietnam | Ho Chi Minh |
| 466 | 73 | Asia | Vietnam | Hà Nam Province |
| 467 | 1 | Asia | Vietnam | Hà Tĩnh Province |
| 468 | 408 | Asia | Vietnam | Hải Dương Province |
| 469 | 59 | Asia | Vietnam | Khánh Hòa Province |
| 470 | 81 | Asia | Vietnam | Nam Định Province |
| 471 | 59 | Asia | Vietnam | Nghệ An Province |
| 472 | 523 | Asia | Vietnam | Ninh Bình Province |
| 473 | 139 | Asia | Vietnam | Phú Thọ Province |
| 474 | 67 | Asia | Vietnam | Quảng Nam Province |
| 475 | 104 | Asia | Vietnam | Quảng Ngãi Province |
| 476 | 35 | Asia | Vietnam | Quảng Ninh |
| 477 | 165 | Asia | Vietnam | Sóc Trăng Province |
| 478 | 12 | Asia | Vietnam | Thanh Hóa Province |
| 479 | 3 | Asia | Vietnam | Thái Bình Province |
| 480 | 250 | Asia | Vietnam | Thái Nguyên Province |
| 481 | 62 | Asia | Vietnam | Thừa Thiên Huế Province |
| 482 | 35 | Asia | Vietnam | Trà Vinh Province |
| 483 | 79 | Asia | Vietnam | Tây Ninh Province |
| 484 | 18 | Asia | Vietnam | Vĩnh Long Province |
| 485 | 70 | Asia | Vietnam | Vĩnh Phúc Province |
| 486 | 39 | Asia | Vietnam | Đăk Nông Province |
| 487 | 1 | Asia | Vietnam | Đắk Lắk |
| 488 | 431 | Asia | Vietnam | Đồng Nai Province |
| 489 | 197 | Asia | Vietnam | Đồng Tháp Province |
| 490 | 9 | Europe | Albania | - |
| 491 | 1 | Europe | Albania | Dibër County |
| 492 | 4 | Europe | Albania | Durrës County |
| 493 | 3 | Europe | Albania | Elbasan County |
| 494 | 3 | Europe | Albania | Fier County |
| 495 | 2 | Europe | Albania | Korçë County |
| 496 | 4 | Europe | Albania | Shkodër County |
| 497 | 50 | Europe | Albania | Tirana |
| 498 | 299 | Europe | Austria | - |
| 499 | 2 | Europe | Austria | Burgenland |
| 500 | 1 | Europe | Austria | Salzburg |
| 501 | 2 | Europe | Austria | Styria |
| 502 | 3 | Europe | Austria | Tyrol |
| 503 | 1 | Europe | Austria | Upper Austria |
| 504 | 93 | Europe | Austria | Vienna |
| 505 | 1 | Europe | Belarus | - |
| 506 | 2 | Europe | Belarus | Brest |
| 507 | 23 | Europe | Belarus | Minsk City |
| 508 | 1 | Europe | Belarus | Mogilev |
| 509 | 6 | Europe | Belarus | Vitebsk |
| 510 | 19 | Europe | Belgium | Brussels Capital |
| 511 | 1 | Europe | Belgium | Flanders |
| 512 | 1 | Europe | Belgium | Wallonia |
| 513 | 22 | Europe | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina |
| 514 | 4 | Europe | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska |
| 515 | 51 | Europe | Bulgaria | - |
| 516 | 2 | Europe | Bulgaria | Burgas |
| 517 | 2 | Europe | Bulgaria | Dobrich |
| 518 | 1 | Europe | Bulgaria | Pazardzhik |
